时间:2025/02/13
作者:创能电力
1月27日,南京市政府印发南京市2025年经济社会发展重大项目名单。
其中能源及生态环保设施包含五个项目,分别是2025年电网建设重点工程、南京六合(近)零碳绿色产业基础设施建设、大唐南电二期燃气轮机创新发展示范、金陵石化“近零”排放改造、大唐晶桥80MW新能源综合利用示范。基础设施和社会民生类包括六合冶山抽水蓄能电站。
原文如下所示:
各区人民政府、江北新区管委会,市府各委办局、市各直属单位:
现将《南京市2025年经济社会发展重大项目名单》印发给你们,请认真做好推进落实。
南京市人民政府
2025年1月27日
南京市2025年经济社会发展重大项目名单
序号 | 项目名称 |
第一部分实施项目(443个) | |
一、科创项目(63个) | |
1 | 腾讯华东云计算基地 |
2 | 阿里巴巴江苏总部 |
3 | 中国东部(南京)农业科技创新港 |
4 | 首创数科中心(58集团华东总部) |
5 | 国睿科技园 |
6 | 南航国际创新港一期1#、2#地块 |
7 | 数传集团智算中心 |
8 | 南京中科工业人工智能研究院 |
9 | 全国高校生物医药区域技术转移转化中心(江苏南京)转化平台 |
10 | 至美科技广场 |
11 | 南航国际创新港一期3#、4#地块 |
12 | 中国电科院南京科研基地 |
13 | 南京大学仙林校区物质科学楼、动物房及配套工程 |
14 | 八五一一所研发总部暨产业创新基地A区 |
15 | 八五一一所研发总部暨产业创新基地B区 |
16 | 苏电产业科创园 |
17 | 联创高温超导应用产业总部基地 |
18 | 南京楷德悠云数据中心 |
19 | 中国移动长三角(南京)科创中心A、B片区 |
20 | 豪威芯视界 |
21 | 北辅道产业集群 |
22 | 省环保集团科技创新基地 |
23 | 长三角智能制造与装备创新港(一期)暨南京理工大学高端制造装备创新中心 |
24 | 生态环境部南京环境科学研究所创新中心 |
25 | 中国电建华东科创中心 |
26 | 英飞源华东研发基地建设 |
27 | 南京电信物联网骨干节点扩容优化工程 |
28 | 阳光电源南京研发中心建设 |
29 | 南京中医药大学科教产教融合创新中心及实验动物中心等工程 |
30 | 中国通信服务智慧产业研发基地 |
31 | 运满满总部 |
32 | 矽力微总部 |
33 | 南京鼓楼医院临床医学研究院 |
34 | 广电5G核心网东部中心节点 |
35 | 生物育种钟山实验室 |
36 | 海康威视南京研发楼建设 |
37 | 海陆科技总部基地 |
38 | 天安数码城三期 |
39 | 康缘医药科技园二期 |
40 | 鱼跃集团高端医疗器械全球研发总部 |
41 | 景曜科技智能机器人总部基地 |
42 | 太安堂信江物联网华东研发中心 |
43 | 圣和智能健康产业基地(科技研发中心)二期 |
44 | 江苏省计量检测基地(二期) |
45 | 博盛德智能科技中心 |
46 | 展芯半导体总部 |
47 | “中国水谷”科创园 |
48 | 江苏天马网络科技集团研发中心 |
49 | 江苏讯动研发中心 |
50 | 江苏润环智慧环保总部研发产业园 |
51 | 诚迈科技信创研发中心 |
52 | 江苏省农业种质资源综合基因库建设 |
53 | 鼎捷软件华东区域工业数字赋能中心 |
54 | 玄武VR大空间数字工场等创新项目 |
55 | 普台科技智算中心等创新项目 |
56 | 数智城数据赋能平台等创新项目 |
57 | 嘉环碳智数智化平台等创新项目 |
58 | 南京工业职业技术大学人工智能及工业互联网产教融合基地 |
59 | 普联南京研发中心等创新项目 |
60 | 东南大学校友数字经济产业园等创新项目 |
61 | 浦口原子极产业园及南京大学原子极微制造实验设施等创新项目 |
62 | 中国矿业大学校友经济(南京)产业科创园一期等创新项目 |
63 | 加友高淳健康产业研发基地 |
二、先进制造业项目(228个) | |
(一)新型电子信息产业(28个) | |
1.集成电路(18个) | |
64 | 芯爱集成电路封装用高端基板一期及消费电子类集成电路基板产线技术改造 |
65 | 江苏华天年产超10万片晶圆级先进封装产线 |
66 | 盘古多芯片高密度板级扇出型封装产业化 |
67 | 南京华天集成电路先进封测产业基地二期 |
68 | 射频芯片和组件产业化 |
69 | 芯德科技封装产线改造 |
70 | 长晶新型元器件生产基地及生产线建设 |
71 | 南京华天高端闪存UFS4.0封测技术攻关及产业化 |
72 | 江苏华天集成电路晶圆级GoldBump封测生产线 |
73 | 国博射频集成电路产业化二期 |
74 | 电力半导体及车规级电控模块研发生产基地 |
75 | 南京华天5G手机高密度射频PAMiD SiP先进封装技术攻关及量产化 |
76 | 伟测集成电路汽车电子高算力晶圆级测试及成品芯片测试 |
77 | 三晶第三代半导体精密制造装备及材料产业化 |
78 | 鸿瑞绅大功率半导体硅基芯片、器件研发生产 |
79 | 盘古板级扇出型封装技术开发及产业化 |
80 | 集成电路探针卡研发生产基地 |
81 | 赛米控丹佛斯半导体功率器件 |
2.显示、通信及其他(10个) | |
82 | 烽火通信华东总部基地 |
83 | 京东方产线数字化变革 |
84 | 柔性印刷电路板 |
85 | 南京国兆光电OLED微显示器件扩产 |
86 | 高精度高可靠性电容触摸屏(Sensor、Lens、Module)制造总部基地 |
87 | 冠佳光电显示功率器件 |
88 | 江苏煜泰彩色滤光片及低功耗功率芯片 |
89 | 年产15亿只真空电子配件生产线扩建 |
90 | 新型智能显示控制模块 |
91 | 冠石科技新型显示二期研发制造及总部 |
(二)绿色智能汽车产业(23个) | |
92 | 南京日立汽车核心零部件 |
93 | 碳纤维轮毂测试生产 |
94 | 丰涵汽车零部件及精密机械制造 |
95 | 新一代能源架构平台及整车设计 |
96 | 车载显示盖板及模组生产制造 |
97 | 南京盛世年产36680万套新能源精密结构件(盖板) |
98 | 上汽大通全新架构新能源车型及新MPV产业化 |
99 | LG电子新能源汽车零部件 |
100 | 中比二期新能源锂电池研发生产 |
101 | 长安马自达新能源乘用车S-SUV |
102 | 比亚迪新能源乘用车驱动电机及多合一动力总成二期 |
103 | LG新能源电池产线智能化改造 |
104 | 南京华智新能源电池新型核心部件生产 |
105 | 南京瑞邦新能源锂电池生产 |
106 | 国轩年产5GWh新能源动力电池产线设备升级改造 |
107 | 南京长明汽车科技零部件生产研发基地 |
108 | 轻型车车身及底架零部件生产线(年产40000套) |
109 | 南京理诚汽车零部件研发生产基地 |
110 | 新建冷镦换向器生产线 |
111 | 博世华域智能线控转向 |
112 | 利德东方车用空气弹簧及高铁轴承、特种胶管密封件研发生产 |
113 | 英达迪赛汽车被动安全智能制造 |
114 | 全丰汽车零部件生产厂区 |
(三)高端智能装备产业(79个) | |
115 | 美埃高端环保装备生产基地 |
116 | 中航金城航空机电系统 |
117 | 泉峰年产1040万台新能源电动(花园)工具 |
118 | 南京航空工业宏光空降空投装备(溧水) |
119 | 南京易咖智车城市服务机器人智能制造工厂 |
120 | 英发氢光储充电子产业制造基地 |
121 | 南京星河动力航天设备 |
122 | 南瑞集团南瑞继保智能化电气装备生产线扩建工程 |
123 | 智能化高端成套挤出机装备研发生产建设 |
124 | 江苏同盛电力智能化电力设备研发生产运营 |
125 | 驰韵科技T/R组件智造基地 |
126 | 南京埃斯顿工业自动化智能设备研发生产 |
127 | 力升年产无油涡旋式空气压缩机10万台生产 |
128 | 恒立智能电动控制产品生产基地 |
129 | 中电电气新型电力装备数字化智能制造基地 |
130 | 卡耐行年产智能装备10万套生产 |
131 | 瑟路绅智能产业基地 |
132 | 华创瑞风科技总部基地 |
133 | 菲尼克斯电气中国第二基地全价值链超级工厂 |
134 | 白云电气玻璃绝缘子绿色数智化 |
135 | 南京港机重工升级扩能 |
136 | 鹰视星总部基地 |
137 | 精密光学设备研发生产总部基地 |
138 | 南京誉景铝业风电智能研发生产总部基地 |
139 | 西普新建智能化水泥生产设备生产线 |
140 | 华东工业母机研发制造基地 |
141 | 南京晶升能源设备生产基地及总部 |
142 | 瑞声科技南京生产基地 |
143 | 年产5000台机房专用空调 |
144 | 布雷博铝卡钳智能工厂车间建设及铝制高性能制动钳生产线扩建 |
145 | 钇众年产5000台精密数控转台、300台高端数控机床 |
146 | 中拓科技总部基地 |
147 | 中储国能百兆瓦级先进压缩空气储能系统装备制造基地 |
148 | 昱能储能产品产业化 |
149 | 乔锋年产2万台高端数控机床生产线 |
150 | 南京瑞摩电动摩托车总部 |
151 | 工业轴承扩产 |
152 | 精密轧钢成套设备研发生产 |
153 | 华洲高端精密配件(零部件)生产基地 |
154 | 滚动功能部件国产化关键高端制造装备产业化应用 |
155 | 年达智能装备制造生产线 |
156 | 宝威中医设备制造 |
157 | 年产3000台(套)化机设备及配套件改扩建 |
158 | 百超新建年产500台(套)智能化激光切割设备生产线 |
159 | 南京天朗电子装备生产基地 |
160 | 阿迈科新建年产1000台(套)数控机床研发生产 |
161 | 南京京峰新建年产250万件电动工具产品生产 |
162 | 年产1000台/套数控钣金加工设备生产线扩建 |
163 | 晨伟页岩气开采设备生产 |
164 | 南京铭客双钢带连续压机及环形模压钢带生产 |
165 | 瑞逍新能源凝聚态电池研发生产 |
166 | 智能机器人软件开发应用及智能机器人研发生产 |
167 | 格莱斯工业智能装备研发生产 |
168 | 祝尔慷高效工业智能永磁电动机产品生产 |
169 | 恒立智能电动控制产品扩能 |
170 | 微、小型航空发动机生产 |
171 | 年产8000台智能工业机器人及100套智能工厂装备 |
172 | 新建年产50万套新能源汽车车身冲压焊接一体化 |
173 | 核电管件及设备研发生产基地 |
174 | 新建年产5万套机床配件制造 |
175 | 年产500台水平定向钻机生产线改扩建 |
176 | 科思电子信息装备生产基地建设 |
177 | 中航轻动南京厂区先期迁建建设 |
178 | 联科年产3000台风电磁极模组生产线 |
179 | 新建年产1000台(套)高性能全系列数控设备智能智造 |
180 | 白云电气绝缘子数字化工厂二期 |
181 | 易亨生产基地二期 |
182 | 风电设备零部件研发制造 |
183 | 新建年产1000台(套)工业机器人生产及研发 |
184 | 金韦尔装备制造研发生产 |
185 | 迪瓦装备维修中心/再制造 |
186 | 银尚科技汽车产线自动化集成 |
187 | 南京鑫智智能药化装备生产 |
188 | 盛鑫外延材料扩产 |
189 | 竹镇江北继电器保护设备生产 |
190 | 年产液压产品100万件(一期) |
191 | 中远船舶动力系统核心部件绿色智慧工厂 |
192 | 加能新建远程智能电力控制一体化系统生产线 |
193 | 新建年产500台各式精密机床智能装备制造 |
(四)生物医药(26个) | |
194 | 南京星银药业中药生产基地 |
195 | 海鲸绿色软胶囊及高端制剂产业化智能工厂 |
196 | 江苏赛佳新建数智化柔性定制医用品 |
197 | 年产2万台仪器及配套3亿人份诊断试剂研发生产 |
198 | 江苏中旗研发基地 |
199 | 南京柯菲平创新化学药生产基地建设 |
200 | 集萃药康模式动物小鼠研发繁育一体化基地与应用技术创新产业化平台 |
201 | 星昊医药高端药物制剂加工生产基地 |
202 | 正科医药新综合制剂生产基地二期 |
203 | 云溪医谷医疗器械 |
204 | 亿华药业高端制剂产研基地 |
205 | 同凯兆丰细胞治疗产品和细胞冻存液的研发、存储 |
206 | 健友高端生化药品生产基地建设 |
207 | 基蛋生物科技股份有限公司体外诊断仪器及试剂产业化二期 |
208 | 骨科、齿科、生物材料及大外科耗材研发生产 |
209 | 海纳医药CXO总部 |
210 | 正科医药新综合制剂生产基地 |
211 | 江苏泽恒制药药品高端制剂生产及研发基地 |
212 | 生物大分子产品生产 |
213 | 年新增5000吨塑料制品及粘结树脂生产线改扩建 |
214 | 华仑生物医用特殊食品生产研发基地 |
215 | 尧唐生物体内基因编辑药物产业化基地 |
216 | 普立蒙可吸收高值医疗器械系列产品的产业化基地 |
217 | 3D打印智能固体制剂药物生产 |
218 | 盛禾创新抗体生物药物研发及cGMP生产基地 |
219 | 南京聚力医药研发生产及流通基地 |
(五)石化及新型材料(28个) | |
220 | 扬子—扬巴轻烃综合利用及新材料 |
221 | 金陵石化高端日化品及转型升级 |
222 | 扬子石化乙烯技术升级重构及下游新材料一体化 |
223 | 扬子石化绿色低碳芳烃提质升级 |
224 | 金陵石化炼油结构调整 |
225 | 高温合金和高端金属功能材料生产 |
226 | 南京诚志高端光学新材料 |
227 | 扬子碳四综合利用 |
228 | 上海梅山钢铁股份有限公司提质增效节能降碳技术改造 |
229 | 普凯盛年产5万吨预制钢制桥梁一期 |
230 | 金陵石化柴油轻馏分优化利用 |
231 | 金陵石化Ⅰ加氢裂化装置改造 |
232 | 塞拉尼斯改性复合工程材料装置 |
233 | 中江IGBT半导体功率模块覆铜陶瓷基板产业化 |
234 | 乐透思新材料总部及生产基地 |
235 | 中锗科技光电及半导体材料产业化基地建设 |
236 | 塞拉尼斯液晶聚合物 |
237 | 新建49000m³低温液氨储罐及配套设施 |
238 | 南京麦澜德总部研发及生产基地 |
239 | 15万吨/年高端卫生材料 |
240 | 低温热综合利用及含氢气体优化利用 |
241 | 上海梅山钢铁股份有限公司煤气资源综合利用发电 |
242 | 南京熹源道路新材料产研基地 |
243 | 德尔隆高性能塑料研发、应用推广及制品制造 |
244 | 年产电池集流体用pp基复合铝箔5亿m2生产 |
245 | 多功能永磁材料智能化生产 |
246 | 银淳高等级硅钢绝缘新材料生产 |
247 | 新型吸附材料研发生产 |
(六)制造业载体及其他(44个) | |
248 | 南京江宁滨江经济开发区暨新材料产业园生态环境导向开发(EOD) |
249 | 先导医疗产业园 |
250 | 南京现代表面处理科技产业中心 |
251 | 南京泸溪河食品总部基地 |
252 | 南京粤浦江宁开发区高标准厂房 |
253 | 江宁高新区天印智造谷高标准厂房及附属配套设施工程A区 |
254 | 南京OVU雨花智谷(一期) |
255 | 聚智园药物与医疗器械研发及产业化基地 |
256 | 申智滙谷工业互联网产业园 |
257 | 南京六合循环经济和资源综合利用 |
258 | 江宁湖熟融盛科技产业园高标准厂房 |
259 | 六合金牛湖新兴生态科技谷制造业提质升级 |
260 | 智荟港智能制造产业园 |
261 | 新华高盛东山制造园 |
262 | 医疗器械创新载体建设 |
263 | 六合万洋智能制造产业园 |
264 | 新港产投智能制造产业园 |
265 | 联东U谷·九龙湖高标准厂房 |
266 | 沿江产业智谷 |
267 | 新港医药总部基地一期 |
268 | 高芯科谷生物医药产业转化基地 |
269 | 东久新宜生物医药智造基地(地块一)A区 |
270 | 中园慧创新能源汽车零配件产业园 |
271 | 中海外智荟科技产业园 |
272 | 世企汇谷·深港创新产业联盟基地 |
273 | 南京江北新材料科技园新材料产业中试基地 |
274 | 智能制造产业园 |
275 | 中交智慧港(一期) |
276 | 南京市江北新区(长芦)数智产业园 |
277 | 金佰利年产婴儿尿裤/妇女卫生用品23亿片 |
278 | 联东U谷·空港国际企业港 |
279 | 林菲滨江智能装备新型产业园 |
280 | 新建年产28000万瓶RTD咖啡饮料工厂 |
281 | 南京大厂智造园 |
282 | 优能新建益生菌粉/片、运动营养食品、其他片剂、粉剂生产线 |
283 | 溧水区数控机床功能部件产业园 |
284 | 南京雨花云谷(联东粤浦) |
285 | 电子科技产业制造基地 |
286 | 一次性绿色包装容器生产基地搬迁 |
287 | 第一工园-江宁智造港高标准厂房 |
288 | 未来食品科技产业园(二期) |
289 | 全风智能磁悬浮高速风机制造 |
290 | 卡思迪莱生产厂房建设 |
291 | 南京卫岗高标准厂房 |
三、现代服务业项目(85个) | |
(一)金融和高端商务产业(33个) | |
1.现代金融(5个) | |
292 | 南京江北新金融中心一期 |
293 | 河西金融中心(金融城三期) |
294 | 南京金融城二期 |
295 | 华泰证券研发及培训中心 |
296 | 南京银行科教创新园二期 |
2.总部及商务商贸(28个) | |
297 | 万象天地(商业) |
298 | 南部新城商务中心 |
299 | 河西南鱼嘴金融集聚区 |
300 | 湖南路现代服务业总部城 |
301 | 招商局江苏中心 |
302 | 雨花数字城核心区华润商务一期 |
303 | 南京华贸商务中心 |
304 | 嘉华国际中心(商业) |
305 | 铁北创新产业总部经济示范园 |
306 | 南部新城校场大道以北商办中心 |
307 | 德基三期 |
308 | 复星江苏总部 |
309 | 威新科技服务中心 |
310 | 中国能谷中央商务区 |
311 | 华能南京滨江总部基地二期 |
312 | 南部新城国际路以西商办中心 |
313 | 钟岚里商旅综合体 |
314 | 中信泰富总部基地 |
315 | 金茂广场二期 |
316 | 徐庄启缤精选商业中心(地铁商业地块) |
317 | 恒生电子江苏总部 |
318 | 佰汇广场 |
319 | 红山国际社区 |
320 | Z11名品汇 |
321 | 江苏金峰集团总部 |
322 | 龙江新城市广场二期 |
323 | 朗驰科技大厦 |
324 | 华融科技广场 |
(二)文旅健康产业(15个) | |
325 | 越城天地文化旅游街区 |
326 | 南捕厅四期环境改造工程 |
327 | 西五华里休闲文化街区 |
328 | 银厦健康产业园 |
329 | 英迪格酒店及文旅体验街区(原科举博物馆二期) |
330 | 华熙健康华东总部 |
331 | 中冶和记洋行 |
332 | 燕子矶老镇 |
333 | 双塘园文化休闲街区 |
334 | 太保家园·南京国际颐养社区(二期) |
335 | 梅云乡村旅游示范区建设 |
336 | 滨江铂尔曼酒店 |
337 | 谷里都市农业及康养温泉度假 |
338 | 军人俱乐部商业街区建设 |
339 | 炎华众康康养酒店 |
(三)现代物流产业(5个) | |
340 | 吉祥航空江苏运营基地 |
341 | 地上铁租车华东运营中心 |
342 | 经开区跨境产业园 |
343 | 新生圩港口系列技改 |
344 | 捷奥物流 |
(四)服务业载体及其他(32个) | |
345 | 研创园芯片之城科创基地 |
346 | 中航科技城—航空产业城 |
347 | 麒麟人工智能产业园C、D区 |
348 | 南京玄武新一代信息技术科创中心 |
349 | 新一代工业软件科技园 |
350 | 龙华智谷 |
351 | 幕府智谷 |
352 | 公共安全人工智能产业园二期 |
353 | 中能建南京能源科技产业园 |
354 | 门西数字生活街区 |
355 | 智能制造产业园中山湖创新社区 |
356 | 软件谷南园总部经济园区二期 |
357 | 炎华众康生命科学产业园 |
358 | 明阳产业园 |
359 | 徐庄二期聚智园 |
360 | 徐庄创智荟 |
361 | 白下高新区智能交通产业园 |
362 | 南京高职园科技创新产业基地 |
363 | 白下高新新型都市工业园 |
364 | 软件谷5G+产业园 |
365 | 未来出行产业园 |
366 | 南京紫金研发创业中心雨花园 |
367 | 江苏软件园三创载体二期建设 |
368 | 鼓楼区数字经济产业园 |
369 | 同力集团总部 |
370 | 雨花数字城法律智慧服务产业园 |
371 | 汇江人才之家 |
372 | 南京高技能人才培训基地 |
373 | 麒麟长三角企业总部基地 |
374 | 苏交科国际生态科技产业园 |
375 | 江苏智慧城市地下空间产业园二期 |
376 | 秦淮硅巷·创新园区建设 |
四、基础设施与社会民生项目(66个) | |
(一)交通及市政基础设施类(33个) | |
1.轨道交通(11个) | |
377 | 5号线工程 |
378 | 6号线工程 |
379 | 11号线一期工程 |
380 | 9号线一期工程 |
381 | 南京至马鞍山市域(郊)铁路(南京段) |
382 | 南京至仪征线(含扬州延伸线)市域(郊)铁路一期工程(南京段) |
383 | 10号线二期工程 |
384 | 4号线二期工程 |
385 | 南京至滁河市域(郊)铁路 |
386 | 南京地铁1号线设施设备更新改造 |
387 | 3号线三期工程 |
2.过江通道(3个) | |
388 | 上元门过江通道工程 |
389 | 建宁西路过江通道工程 |
390 | 仙新路过江通道工程 |
3.铁路、公路、水运、机场设施等(13个) | |
391 | 宁淮城际铁路 |
392 | 北沿江高铁 |
393 | 126省道改扩建工程 |
394 | 宁芜铁路扩能改造工程 |
395 | 南京北站综合客运枢纽 |
396 | 328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程 |
397 | 204省道溧水段一期改扩建工程 |
398 | 501省道六合雄州至西坝港区公路 |
399 | 南京至滁州高速公路江苏段 |
400 | 338省道雨花台区段改扩建工程 |
401 | 龙潭公铁水多式联运中心一期工程 |
402 | 312国道七乡河至宁镇界段建设工程 |
403 | 南京港龙潭港区七期工程 |
4.城市道路及市政设施等(6个) | |
404 | 江北新区中心区地下空间 |
405 | 建宁西路过江通道江南连接线—主线隧道东延工程 |
406 | 惠民大道综合改造工程 |
407 | 南京西站地区铁路机辆设施搬迁 |
408 | 南京市主城区老旧供水管网改造 |
409 | 秦淮新河水利枢纽改扩建工程 |
(二)能源及生态环保设施(5个) | |
410 | 2025年电网建设重点工程 |
411 | 南京六合(近)零碳绿色产业基础设施建设 |
412 | 大唐南电二期燃气轮机创新发展示范 |
413 | 金陵石化“近零”排放改造 |
414 | 大唐晶桥80MW新能源综合利用示范 |
(三)保障性住房(含公共租赁房)(3个) | |
415 | 绿洲保障房 |
416 | 孟北保障房 |
417 | 中新南京生态科技岛经济适用房 |
(四)社会民生类(25个) | |
1.学校(10个) | |
418 | 南京林业大学溧水校区 |
419 | 南京财经大学红山学院高淳新校区 |
420 | 南京航空航天大学金城学院高淳校区 |
421 | 南京理工大学紫金学院高淳校区 |
422 | 新华教育集团江苏职业教育产业园 |
423 | 南京航空航天大学江北新区国际校区 |
424 | 江北新区滨江实验学校 |
425 | 二十九中新校区工程 |
426 | 南京中华中等专业学校改扩建 |
427 | 南京师范大学创新港及配套工程 |
2.医疗(10个) | |
428 | 江苏省妇幼保健院总部 |
429 | 江苏省人民医院浦口分院(南京市浦口区中心医院)三期 |
430 | 燕子矶新城医院 |
431 | 江苏省脑科医院 |
432 | 江苏省疾病预防控制中心异地新建 |
433 | 南京鼓楼国际医院二期 |
434 | 儿童医院河西院区二期 |
435 | 江苏省妇幼保健院扩建工程 |
436 | 城市公共卫生数字化赋能中心 |
437 | 江苏省肿瘤医院扩建工程(百子亭院区) |
3.文化及其他(5个) | |
438 | 沙洲停保场综合开发 |
439 | 国际路社区中心 |
440 | 燕子矶新城体育公园 |
441 | 迎宾数字生活馆 |
442 | 青奥体育公园扩容升级 |
五、新基建项目(1个) | |
443 | 南京市2025年新基建项目 |
第二部分前期项目(57个) | |
一、产业类(43个) | |
444 | 产业科技创新枢纽港 |
445 | 南京北站枢纽经济区地铁小镇 |
446 | 万锦汇 |
447 | 南京北站会展商贸区片区开发 |
448 | 扬子石化特种尼龙 |
449 | 长三角高端工业母机产业集群与创新基地 |
450 | 南京冷链仓储配送中心 |
451 | 南京北站片区会展中心(一期) |
452 | 新街口商务商贸大厦 |
453 | 南京8英寸第三代半导体晶圆线 |
454 | 盛世国际广场 |
455 | 南京银行股份有限公司科技金融创新中心 |
456 | 追觅科技智能清洗设备总部基地 |
457 | 天元液体火箭推进剂贮箱制造基地 |
458 | 南京南瑞集团世界智电谷 |
459 | 粤浦南京未来云中心 |
460 | 南京北站枢纽经济区EOD |
461 | 单晶硅长晶炉生产基地 |
462 | 埃斯顿机器人及智能装备产业园 |
463 | 大报恩寺遗址博物馆二期 |
464 | 运载火箭发动机南京研制基地 |
465 | 省中医院科教大楼 |
466 | 中国邮政国际货邮综合核心口岸二期建设 |
467 | 南京长江国际航运服务中心—商埠街地块 |
468 | 长江会二期地块 |
469 | 高端装备润滑油脂关键材料 |
470 | 江苏粮食和物资综合保障基地 |
471 | 威尔生物科技12万吨/年全合成润滑油基础油、特种表面活性剂 |
472 | 年产1000台(套)龙门设备生产线 |
473 | 秦淮硅巷·南京农业大学科技园 |
474 | 中科华夏科技研发产业园 |
475 | 昀光科技高性能硅基OLED微显示器研发及产业化 |
476 | 银河航天激光载荷研制基地 |
477 | 茂莱精密光学产业基地 |
478 | ABB传动产品超级工厂 |
479 | 腾景科技先进衍射光波导技术研发 |
480 | 普天518智造创新街区 |
481 | 金融科技大数据产业园 |
482 | 紫荆航空智能制造产业园 |
483 | 年产8万吨铝合金挤压型材 |
484 | 南京航空工业宏光空降空投装备(秦淮) |
485 | 年产500套激光切割、焊接设备研发生产 |
486 | 星悦岛文旅婚庆文化艺术中心 |
二、基础设施和社会民生类(14个) | |
487 | 南京禄口国际机场三期工程 |
488 | 4号线三期工程 |
489 | 六合冶山抽水蓄能电站 |
490 | 南京市秦淮东河一期工程 |
491 | 南京师范大学灵岩产教融合研创区 |
492 | 北京协和医学院南京医院国家皮肤病医学中心(一期) |
493 | 江苏省第二中医院 |
494 | 南京西坝港区五期改造工程 |
495 | 南京都市圈高快速路网衔接体系 |
496 | 江心洲独立过江通道 |
497 | 南京博物院南院 |
498 | 南京工业职业技术大学龙袍校区一期 |
499 | 江苏省国家紧急医学救援基地 |
500 | 南京师范大学随园校区西区改扩建 |
以上是南京市政府印发《南京市2025年经济社会发展重大项目名单》的全部内容,前往官网可获取更多详细信息。